Izdevumi
Latvijas Radio gada pārskats - 2010
LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS - 2010
| Sabiedrības nosaukums | „Latvijas Radio” |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību līdz 2010.gada 9.septembrim Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību no 2010.gada 10.septembra |
| Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums | 40003080614, Rīga, 2010. gada 10. septembris |
| Adrese (juridiskā un pasta) | Doma laukums 8, Rīga LV - 1505 |
| Valdes locekļi: | |
| Ģenerāldirektors valdes priekšsēdētājs | Dzintris Kolāts |
| Valdes loceklis | Dzintris Kolāts |
| Ģenerāldirektora vietniece- juridiskā dienesta vadītāja | Sandra Ķirse |
| Ģenerāldirektora vietnieks - finanšu direktors | Juris Gavars |
| Latvijas Radio 1 direktore | Inese Matjušonoka |
| Ziņu dienesta vadītājs | Jānis Siksnis |
| Latvijas Radio 3 direktore | Gunda Vaivode |
| Latvijas Radio 4 direktore | Ilona Madesova |
| Raidījumu ierakstu daļas vadītājs | Guntars Plūcis |
| Latvijas radio 1 programmu vadītājs | Aidis Tomsons |
| Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītājs-redaktors | Lauris Zvejnieks |
| Revidents | SIA „Dzilve” LZRA licence Nr.117 LV50102034211 Progresa iela 27-1 Rīga, LV1067 Latvija Velta Dziļuma |
FINANŠU PĀRSKATS
Peļņas vai zaudējuma un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem aprēķins par 2010. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS | Piezīmes numurs | 2010 LVL |
2009 LVL |
||
| 1.01.-31.12. | t.sk. 10.09.2010.-31.12.2010. | t.sk. 1.01.2010.-9.09.2010. | |||
| Neto apgrozījums | 2 | 4772371 | 1518211 | 3254160 | 5838980 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 3 | -4451971 | -1469886 | -2982085 | -4907326 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 320400 | 48325 | 272075 | 931654 | |
| Pārdošanas izmaksas | 4 | -30125 | -21027 | -9098 | -34568 |
| Administrācijas izmaksas | 5 | -185550 | -67773 | -117777 | -217634 |
| Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi | 6 | 110587 | 32020 | 78567 | 168089 |
| Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas | 7 | -1780 | -740 | -1040 | -11675 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 8 | 2105 | 1911 | 194 | 145 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 9 | -2 | -2 | - | -2998 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms nodokļiem | 215635 | -7286 | 222921 | 833013 | |
| Pārējie nodokļi | 10 | -4290 | -1323 | -2967 | -3201 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 11 | - | - | ||
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 211345 | -8609 | 219954 | 829812 | |
2011.gada 21.jūnijā FINANŠU PĀRSKATS
Bilance 2010.gada 31.decembrī
| Aktīvs | Piezīmes numurs | 31.12.2010 LVL |
31.12.2009 LVL |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| Citi nemateriālie ieguldījumi. | 863839 | 815139 | |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem. | 536 | 10398 | |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 12 | 864375 | 825537 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 3600000 | 479714 | |
| Iekārtas un mašīnas | 317682 | 424575 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 83490 | 95639 | |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 1110 | 2085 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 72275 | ||
| Pamatlīdzekļi kopā | 13 | 4074557 | 1002013 |
| III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi: | |||
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 1500 | 1500 | |
| Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā | 14 | 1500 | 1500 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 4940432 | 1829050 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I. Krājumi | |||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 6120 | 10442 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 71 | 1538 | |
| Krājumi kopā | 6191 | 11980 | |
| II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi | 0 | 64280 | |
| III. Debitori | |||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 15 | 52214 | 29258 |
| Citi debitori | 16 | 2984 | 6217 |
| Nākamo periodu izmaksas | 17 | 70147 | 18529 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 1829 | 1586 | |
| Debitori kopā | 127174 | 55590 | |
| IV. Naudas līdzekļi | 18 | 185695 | 60046 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 319060 | 191896 | |
| Aktīvu kopsumma | 5259492 | 2020946 |
FINANŠU PĀRSKATS Bilance 2010.gada 31.decembrī
| Pasīvs | Piezīmes numurs | 31.12.2010 LVL |
31.12.2009 LVL |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls | 19 | 579592 | 579592 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 20 | 3584956 | 460772 |
| Rezerves: | |||
| a) pārējās rezerves | 21 | 270814 | 342171 |
| Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem: | |||
| a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 283014 | -553683 | |
| b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem | 22 | 219954 | 829812 |
| c)pārskata gada zaudējumi | -8609 | - | |
| Pašu kapitāls kopā | 4929721 | 1658664 | |
| 3. Kreditori | |||
| II. Īstermiņa parādi | |||
| No pircējiem saņemtie avansi | 10883 | 12654 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 117331 | 117282 | |
| Uzkrātās saistības | 23 | 85293 | 115579 |
| Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 25 | 51853 | 71956 |
| Pārējie kreditori | 50132 | 33984 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 14279 | 10827 |
| Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības | 11 | - | - |
| Īstermiņa parādi kopā | 329771 | 362282 | |
| Kreditori kopā | 329771 | 362282 | |
| Pasīvu kopsumma | 5259492 | 2020946 |